Preisliste 2024


  A: 01.01.2024 - 15.03.2024  +  26.10.2024 - 31.12.2024        65,-€

  B: 16.03.2024 - 22.03.2024  +  06.04.2024 - 17.05.2024
  B: 01.06.2024 - 21.06.2024  +  14.09.2024 - 25.10.2024        75,-€

  C: 23.03.2024 - 05.04.2024  +  18.05.2024 - 31.05.2024
  C: 22.06.2024 - 28.06.2024  +  07.09.2024 - 13.09.2024        90,-€

  D: 29.06.2024 - 06.09.2024                                                     120,-€



Preisliste 2025


  A: 01.01.2025 - 04.04.2025  +  01.11.2025 - 31.12.2025        65,-€

  B: 05.04.2025 - 11.04.2025  +  03.05.2025 - 06.06.2025
  B: 21.06.2025 - 27.06.2025  +  13.09.2025 - 31.10.2025        75,-€

  C: 12.04.2025 - 02.05.2025  +  07.06.2025 - 20.06.2025
  C: 28.06.2025 - 04.07.2025  +  06.09.2025 - 12.09.2025        90,-€

  D: 05.07.2025 - 05.09.2025                                                     120,-€



  zzgl. Endeinigung                                                                      75,-€

  Hund pro Tag                                                                              5,-€

  Kaution (einmalig)                                                                  200,-€

Die Gemeinde Grömitz hat uns verpflichtet, als Wohnungsgeber den Tourismusbeitrag ( vorm. Kurtaxe) von unseren Gästen direkt einzuziehen und an den Tourismus-Sevice Grömitz abzuführen. Dies ist nicht im Preis enthalten.
01.04.-31.10. pro Person /Tag 3.00 €, übrigen Tage 2.00 € unter 18 Jahre sind ausgenommen.

 

Belegungskalender (rot=belegt / grün=frei):

Belegungskalender

Belegungskalender